AC-15 Guapo
Imagens
















Características
Característica | Valor |
---|---|
Cruzeiro | 161 km/h |
Aproximação | 120 km/h |
Vel.máxima | 177 km/h |
Decolagem | 250 m |
Pouso | 300 m |
Vel. Subida | 3.81 m/s |
Peso Vazio | 285 Kg |
Max. Decolagem | 520 Kg |
Perfil | |
Envergadura | 6,66 m |
Potência | 98 hp |
Motor | VW AP 2000 |
Hélice | |
Fuselagem | |
Consumo combustivo | Gasolina 221 L/h |