AC-09 Biplano
Imagens
Características
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 150 km/h |
| Aproximação | 85 km/h |
| Vel.máxima | 170 km/h |
| Decolagem | 80 m |
| Pouso | 150 m |
| Vel. Subida | 3 m/s |
| Peso Vazio | 222 Kg |
| Max. Decolagem | 460 Kg |
| Perfil | NACA 4412 |
| Envergadura | 7,3 m |
| Potência | 90 hp |
| Motor | Rotax 912 |
| Hélice | Madeira Fixa |
| Fuselagem | Tubo de Aço 1020 |
| Longarina | Madeira |
