AC-14 Brasinha
Imagens
	
	
	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	  
	
    
	
	
	
		  
	Características
| Característica | Valor | 
|---|---|
| Cruzeiro | 310 km/h | 
| Aproximação | 125 km/h | 
| Vel.máxima | 360 km/h | 
| Decolagem | 250 m | 
| Pouso | 450 m | 
| Vel. Subida | 15 m/s | 
| Peso Vazio | 228 Kg | 
| Max. Decolagem | 370 Kg | 
| Perfil | |
| Envergadura | 5,8 m | 
| Potência | 85 hp | 
| Motor | Franklin 85hp | 
| Hélice | |
| Fuselagem | |
| Longarina | 
