AC-12 Ludic
Imagens
Projeto AC-12
Características
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 250 km/h |
| Aproximação | 128 km/h |
| Vel.máxima | 330 km/h |
| Decolagem | 300 m |
| Pouso | 500 m |
| Vel. Subida | |
| Peso Vazio | 390 Kg |
| Max. Decolagem | 690 Kg |
| Perfil | 64-2-415M |
| Envergadura | 7.64 m |
| Potência | 150 hp |
| Motor | VW 2000 AP - Turbo opcional |
| Fuselagem | Madeira - Lado a Lado |
| Longarina | Tipo caixão |
| Comprimento | 5.25 m |
| Altura | 2.35 m |
| Diâmetro Hélice | 1.83 m |
| Passo Hélice | Fixo |
| Envergadura Aleiron | 1.95 m |
| Stol | 80 km/h |
