AC-11
Imagens
Características
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 140 km/h |
| Aproximação | 85 km/h |
| Vel.máxima | 150 km/h |
| Decolagem | 200 m |
| Pouso | 300 m |
| Vel. Subida | 4.8 m/s |
| Peso Vazio | 290 Kg |
| Max. Decolagem | 560 Kg |
| Perfil | NACA 4412 |
| Envergadura | 7,8 m |
| Potência | 180 hp |
| Motor | Lyc. 0-235 |
| Hélice | Madeira |
| Fuselagem | Tubo de Aço 1020 |
| Longarina | Madeira |
