AC-10
Imagens
Características
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 155 km/h |
| Aproximação | 90 km/h |
| Vel.máxima | 190 km/h |
| Decolagem | 350 m |
| Pouso | 500 m |
| Vel. Subida | 4 m/s |
| Peso Vazio | 340 Kg |
| Max. Decolagem | 580 Kg |
| Perfil | NACA 4412 |
| Envergadura | 7,6 m |
| Potência | 65 hp |
| Motor | Franklin |
| Hélice | Madeira |
| Fuselagem | Tubo de Aço 1020 |
| Longarina | Madeira |
