AC-05
Imagens
Características
Construido em 1.400 horas, fez seu voo em 1985
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 190 km/h |
| Aproximação | 120 km/h |
| Vel.máxima | 210 km/h |
| Decolagem | 250 m |
| Pouso | 300 m |
| Vel. Subida | 5 m/s |
| Peso Vazio | 246 Kg |
| Max. Decolagem | 380 Kg |
| Perfil | NACA 2415 |
| Envergadura | 6,1 m |
| Potência | 80 hp |
| Motor | VW ar 2100 cc |
| Hélice | Madeira |
| Fuselagem | Madeira |
| Longarina | Madeira |
