AC-03 SURIGO
Imagens
Características
Construido em 1.600 horas, fez seu voo em 1963
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 100 km/h |
| Aproximação | 55 km/h |
| Vel.máxima | 130 km/h |
| Decolagem | 150 m |
| Pouso | 150 m |
| Vel. Subida | 2.5 m/s |
| Peso Vazio | 130 Kg |
| Max. Decolagem | 360 Kg |
| Perfil | NACA 4415 |
| Envergadura | 7,6 m |
| Potência | 75 hp |
| Motor | VW ar 2100 cc |
| Hélice | Madeira |
| Fuselagem | Tubo Aço 1020 |
| Longarina | Madeira |
