AC-02
Imagens
Características
Construido em 2.100 horas, fez seu voo em 1961Este modelo teve 3 exemplares construidos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cruzeiro | 110 km/h |
| Aproximação | 60 km/h |
| Vel.máxima | 130 km/h |
| Decolagem | 120 m |
| Pouso | 150 m |
| Vel. Subida | 2 m/s |
| Peso Vazio | 190 Kg |
| Max. Decolagem | 320 Kg |
| Perfil | NACA 4415 |
| Envergadura | 6 m |
| Potência | 75 hp |
| Motor | VW ar 2100 cc |
| Hélice | Madeira |
| Fuselagem | Tubo Aço 1020 |
| Longarina | Madeira |
